|
Productdetails:
|
Banden: | 4G/3G | SIM-slot: | wij kunnen openen/sluiten de Simkaart volgens klantenvereiste |
---|---|---|---|
Type: | de dongle van 4g usb | Kleur: | Wit/zwart/rood/grijs/geel |
batterij: | Nr | Met modemfunctie: | Nr |
TOEPASSING: | WIFI-Hotspot | Productnaam: | 3G/4G router |
de transmissietarief van 2.4g WiFi: | 150 Mbps | WIFI-het Delen: | apparaat 10 |
steungebruik op computer: | Ja | ||
Hoog licht: | Draadloze usbdongle van LTE 4g,Mobiele draadloze usbdongle van 4g,Hotspot wifi van de donglezak |
Van de wifidongle Mobiele Draadloze LTE USB van USB 4G van de modemsim card slot de zakhotspot
Wij zijn fabriek in China, 4G-wifirouters rond de wereld meer dan 10 jaar vervaardigd en verkocht. de in het groot orde en de aanpassingsorde zijn welkom. Als u meer producten moet kopen, kunt u onze dienst contacteren om inkoopofferte voor u op te heffen.
Elk van onze routers van 4G LTE gebruiken ZTE 4G chipsets, in plaats van goedkoper Taiwan chipsets, de beste beste prestaties van de chipsetwaarborg voor onze apparaten.
D926 is een wifirouter van 4G LTE USB, vergt het macht door USB-poort, het werk aangezien wifihotspot, ook kan zijn pluged in de USB-poort van de Vensterscomputer, het werk als USB-modem. plug&play, vereist CD geen bestuurder.
Gelieve te zorgen de antivirussoftware van uw computer ervoor of de Firewalls staan de USB-modembestuurder toe om te installeren, anders kan het niet als USB-modem werken.
1. Gebruiksklaar. Geen behoefte om eender welke het plaatsen te doen.
2. Uitgerust met SIM Card-groef, 4G-kan het netwerk worden gebruikt om het volledige huis/het bureau te behandelen.
3. Geen kabel van het behoeftenetwerk en betaalt hoge breedbandprijs. Sparen een geld.
4. 2.4Ghz de brede dekking van WiFi.
5. LTE CAT4, MAXIMUM 150MBPS (DL)/50MBPS (UL).
6. De banden wereldwijd, steunen al Simkaart, geopende frequentieband.
7. Steun 10 gebruikers.
8. Het is de beste wifioplossing voor huis, bureau, klaslokaal.
Vormfactor | USB-modem | Ja |
USB-Interfacetype | Micro USB | Ja |
Gebruikershandleiding | Facultatief | |
Snelle gids | Facultatief | |
Garantiekaarten | Facultatief | |
TAC | Facultatief | |
Baseband chipset leverancier | SaneChip (in bijlage aan ZTE) | Ja |
De leverancier van WiFi chipset | Realtek RTL8189ES 1T1R | Ja |
Draadloze Chipset | ZX7520V3 | Ja |
Draadloze Bewerker | Schors-A53 Dubbel | Ja |
Draadloze Bewerkersnelheid | 624MHz/Cortex-A53 | Ja |
USIM/SIM Slot | De kaartinterface van Standard 6 PIN SIM 3V simkaart en 1.8V-Simkaart |
Ja |
Geheugen (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Ja |
MICRO- SDHC Groef | Micro SDHC, 2G~32GByte-Capaciteit, BR 2,0 Klasse 6 | Ja |
USB-Versie | USB 2,0 HOGE SNELHEID | Ja |
Interface | USB en Wifi | Ja |
Maximummachtsconsumptie | <3w> | Ja |
LEIDENE indicator | 2 LEIDENE indicatoren WiFi-indicator, Netwerkindicator |
Ja |
Chipset | ZX234220A1 | Ja |
Hoofdantenne | Interne/Externe Interface | Ja |
Ontvang Diversiteitsantenne | Intern | Ja |
UMTS-Band | Band 1/2/5/8 | Ja |
LTE-band | Band 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | Ja |
MIMO voor radio | 2*2 MIMO | Ja |
Max. zendermacht | LTE: +23dBm (Machtsklasse 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (Machtsklasse 3) |
Ja |
WiFi-band | 2400MHz-2483.5MHz | Ja |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s (Categorie 10) DL 21Mb/s (Categorie 14) HSUPA: UL 5.76Mb/s (Categorie 6) LTE FDD (Categorie 4): DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD (Categorie 4): DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
Ja |
WiFi Max Station Number | 10 | Ja |
WiFi-Norm | 802.11 b/g/n (1*1) | Ja |
WiFi-Veiligheid | WPA/WPA2 | Ja |
OS | Windows XP-SP3 recenter | Ja |
Windows Vista | Ja | |
Windows 7 | Ja | |
Vensters 8/8.1 | Ja | |
Vensters 10 | Ja | |
MAC | Ja | |
Linux | Ja | |
Browser | D.W.Z. | Ja |
Firefox | Ja | |
Safari | Ja | |
Opera | Ja | |
Chrome | Ja | |
DHCP | Ja | |
Haven het Door:sturen | Ja | |
IP (haven) filter/MAC filter | Ja | |
DMZ | Ja | |
UPnP | Ja | |
WPS | Ja | |
RNDIS/ECM | Ja | |
SMS | Ja | |
Sim-OTA | Ja | |
USSD | Ja | |
Phonebook | Ja | |
NETWERKslot | Facultatief | |
Taal | Het Engels standaard, UI-verwoording kan worden aangepast. | Ja |
IPv4v6 | Ja | |
FW-verbetering | FOTA-verbetering | Ja |
Werkende Temperatuur | -10 aan 60° C | Ja |
Opslagtemperatuur | -40 aan 70° C | Ja |
Vochtigheid | 5% aan 95% | Ja |
Technieksteekproeven | Klaar | Ja |
Definitieve steekproeven | Klaar | Ja |
Contactpersoon: Jacky
Tel.: 18576711016